<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Artpress um produto da &#38;arts.com</title>
	<link>http://and-arts.com/artpress</link>
	<description>Desenvolvimento de Tecnologias para web e Promocao de Design</description>
	<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:39:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://and-arts.com/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Impacto e estratégia das Social networks na sua empresa</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=33</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[Estratégias de marketing e publicidade]]></category>

		<category><![CDATA[Media drive ads]]></category>

		<category><![CDATA[Novos meios para populações target]]></category>

		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Já todos ouvimos falar em estratégias de marketing target oriented, para determinado segmento de mercado. A realidade é que cada vez mais, este é o único marketing possível. Fazer um anúncio ou dirigir uma campanha a nível global implica custos e aplicação de rostos/produtos reconhecíveis em qualquer canto do mundo, ou se num mercado particular, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já todos ouvimos falar em estratégias de <em>marketing target oriented</em>, para determinado segmento de mercado. A realidade é que cada vez mais, este é o único marketing possível. Fazer um anúncio ou dirigir uma campanha a nível global implica custos e aplicação de rostos/produtos reconhecíveis em qualquer canto do mundo, ou se num mercado particular, por toda a população que terá acesso. Pode dizer-se que isso tornou-se exequível com a globalização, mas está reservada aos Golias comerciais. Os <em>Davides</em>, e falando mesmo de empresas de impacto internacional, optam pela segmentação, o que significa trabalhar com uma população alvo específica, com determinada necessidade de consumo e estilo de vida associado.  A internet, veio devolver a possibilidade  de lançar o seu negócio, marca ou empresa novamente no mercado internacional com baixos custos associados. Houve com certeza alguns motores catalisadores desta nova possibilidade nomeadamente a google (i.e. AdWords), mas rapidamente também surgiram técnicas associadas de segmentação, segundo conteúdos da página, segundo a localização geográfica.  Na &amp;art.com, depois de um brain storm, concluímos que existem algum redutos, o que pretendo, abordar neste artigo são as redes sociais. As redes sociais não são o Orkut, Hi5, MySpace, Msn, Facebook&#8230; as redes sociais são pessoas, pessoas que conhecemos, pessoas que queremos conhecer, com base num identificador. Estarão sujeitas essas ligações a viéses de interpretação do ponto de vista da proximidade de semelhanças entre indivíduos da mesma rede, existirão clusters (agregados) com as mesmas características e que valorizam o mesmo identificador? Sim, com certeza, mas as redes sociais incluem, para além dos indivíduos semelhantes, outros elementos porque tem em conta o <em>lifeline</em> do indivíduo e apanham vários círculos os clusters. Usar este meio como canal de divulgação é um meio de atingir milhões, se a rede social em questão tiver acima de 1000k indivíduos, e se o produto apelar ao identificador ou modificar-se segundo o cluster. Isto já é feito, mas outra vez pelas grande empresas. Surge a oportunidade de tendo o conhecimento geral, atingir, um número expressivo, com alguma significância se compararmos com as campanhas locais. O primeiro passo é sem dúvida entender as redes sociais:<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fstudentloan%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F379873&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" width="400" height="255" allowfullscreen="true" id="showplayer">
<param name="movie" value="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fstudentloan%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F379873&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" />
<param name="quality" value="best" /><embed src="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fstudentloan%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F379873&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" quality="best" width="400" height="255" name="showplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>se o filme não correr, visualize-o <a href="http://blip.tv/file/374879" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flex em 2 minutos</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=32</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[ajax ou flex?]]></category>

		<category><![CDATA[Como fazer aplicações em flex]]></category>

		<category><![CDATA[O que é o FLex?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[O flex 3.0 é um derivado do lex, feito pela Adobe. O flex nada mais é que uma aplicação em flash orientada para programadores. O Flash usa o conceito de timeline ou tempo, no flex essa noção, confusa para programadores e útil para designers, é abolida. Contudo ficamos com as caracteristicas mais favoráveis do flash: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O flex 3.0 é um derivado do lex, feito pela Adobe. O flex nada mais é que uma aplicação em flash orientada para programadores. O Flash usa o conceito de timeline ou tempo, no flex essa noção, confusa para programadores e útil para designers, é abolida. Contudo ficamos com as caracteristicas mais favoráveis do flash: interactividade. O html combinado com javascript não conseguem ter tempos de produção iguais a um simples aplicativos/aplicações de flash, e requer conhecimentos avançados, para fazer tarefas simples como uma interacção num formulário. A necessidade de fazer refresh ou submeter para actualizar dados é um dos problemas da web 1.0. superados agora com o Ajax na web 2.0, o que traz uma vantagem grande e mete em pé de igualdade nesse campo (refresh, data push and interact). Contudo o ajax será sempre mais dificil de trabalhar que o flex.  O exemplo que trago é do Tom Laine, na adobe a criar um &#8220;air&#8221; com o flex on the fly&#8230; <a href="http://www.adobe.com/products/flex/features/video/tom_lane_1/">veja!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Operativos na web</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=30</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 00:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[eyeOS]]></category>

		<category><![CDATA[ghost]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas online]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas operativos online]]></category>

		<category><![CDATA[Xcerion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Tenho abordado a aplicação de sistemas operativos web-based. Na &#38;arts.com usa-se particularmente o EyesOS para versão php 4.x, como plataforma de comunicação entre designers. Contudo existem soluções mais atraentes no mercado, algumas completamente gratuitas, outras com contrapartidas. A Xcerion os, tem a meu ver, a melhor qualidade, e o ambiente é equivalente a um Vista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho abordado a aplicação de sistemas operativos web-based. Na &amp;arts.com usa-se particularmente o EyesOS para versão php 4.x, como plataforma de comunicação entre designers. Contudo existem soluções mais atraentes no mercado, algumas completamente gratuitas, outras com contrapartidas. A <a href="http://xcerion.com/" title="xcerion">Xcerion</a> os, tem a meu ver, a melhor qualidade, e o ambiente é equivalente a um Vista, contudo mostra-se ainda pobre em aplicações. O Ghost é outra solução com a contra partida de ser paga, mas possui uma melhor velocidade e estabilidade. O eyeOS permite a implementação local, o que traz as obvias vantagens, as últimas versões rodam em php 5.x.</p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/03/background.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar Loaders para o seu site</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=28</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 02:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[ajax data push icon]]></category>

		<category><![CDATA[carregando]]></category>

		<category><![CDATA[Criar loaders]]></category>

		<category><![CDATA[loading images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Com a chegada do web 2.0 muitos designers viram-se obrigados a criar loaders para as tarefas de refresh associado ao ajax (while pushing data).  Esta tarefa pode ser repetitiva e cansativa, mediante as cores de fundo que os nossos clientes definem  ou que nós  escolhemos a cor do loader tem de variar.   A tarefa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a chegada do web 2.0 muitos designers viram-se obrigados a criar loaders para as tarefas de refresh associado ao ajax (<em>while pushing data</em>).  Esta tarefa pode ser repetitiva e cansativa, mediante as cores de fundo que os nossos clientes definem  ou que nós  escolhemos a cor do loader tem de variar.   A tarefa parece simples, mas colorir 10 frames de um gif animado correndo os risco de ficar pixelizado, ou da tolerência do <em>magic wand</em> não possuir uma exatidão capaz de diferenciar o background do objecto (Loader), pode ser uma tarefa &#8220;time consuming&#8221;. A solução é simples <a href="http://www.ajaxload.info">ajaxloadCria</a></p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/03/ajax_loadinfo.jpg" height="393" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como aplicar palettes</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=26</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[Combinar cores]]></category>

		<category><![CDATA[Como combinar cores?]]></category>

		<category><![CDATA[Escolher a sua pallete]]></category>

		<category><![CDATA[Palete para sites]]></category>

		<category><![CDATA[Web palletes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[A procura de uma cor que se enquadre com o que pretendemos, a conjugação de uma determinada cor com outra(s) podem ser tarefas que consomem horas aos designers que exigem não menos que a combinação perfeita. Existem vários manuais, para ajuste da posição do monitor, ângulo de visão, escolha de contraste, claridade, entre outros. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A procura de uma cor que se enquadre com o que pretendemos, a conjugação de uma determinada cor com outra(s) podem ser tarefas que consomem horas aos designers que exigem não menos que a combinação perfeita. Existem vários manuais, para ajuste da posição do monitor, ângulo de visão, escolha de contraste, claridade, entre outros. Este é o primeiro passo para conseguir a combinação perfeita ou ideal, contudo, este artigo aborda o segundo passo, a escolha de palletes independentemente do seu hardware e software. A colourlovers é uma das soluções que mais recursos fornece para os designers.</p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/02/paletes.gif" alt="Coulourlovers" height="337" width="400" /></p>
<p>Este site apresenta recursos ilimitados e as combinações são infinitas. No screenshot temos o trabalho de Ana Bagayan, com a sua palete definida à esquerda, no centro o resultado da aplicação. A cinza, à direita, vemos palletes de outros designers que nos podem inspirar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colocar media no seu site</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=24</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[Criar o seu próprio youtube]]></category>

		<category><![CDATA[Meter filmes no seu blog ou perfil]]></category>

		<category><![CDATA[Por filmes no seu site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Colocar objectos embed tem se tornado um hábito cada vez mais regular, vemos o youtube em muitos site, etc. Mas se quiser hospedar você esses conteúdos? Torna-se uma tarefa morosa, pessoalmente gosto da solução que usamos na &#38;arts.com o Artbox (mp3, flv, wma, mov, swf, etc) mas exige algum domínio e compreensão. Muitas vezes não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colocar objectos embed tem se tornado um hábito cada vez mais regular, vemos o youtube em muitos site, etc. Mas se quiser hospedar você esses conteúdos? Torna-se uma tarefa morosa, pessoalmente gosto da solução que usamos na &amp;arts.com o <a href="http://www.and-arts.com/artbox" target="_blank">Artbox</a> (mp3, flv, wma, mov, swf, etc) mas exige algum domínio e compreensão. Muitas vezes não pretendemos dominar a tecnologia pois pretendemos uma simple e prática implementação, para esses casos sugiro:   <a href="http://http://cit.ucsf.edu/embedmedia/step1.php" target="_blank">CIT -  Embedded Media HTML Generator<br />
</a></p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/02/cit.jpg" alt="CIT Embed media generator" height="359" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Artistas: Pablo José Lobo Monteiro</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=22</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[Desenho Line art]]></category>

		<category><![CDATA[Nova tendência do design]]></category>

		<category><![CDATA[PABLO JOSÉ LOBO MONTEIRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Com linhas de desenho limpas e dotado de uma técnica exímia, apresentamos o trabalho de Pablo Monteiro. Este designer de Belo Horizonte traz um novo relevo à tendência line art e cruza-a com tons pastel característicos da sua palete.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com linhas de desenho limpas e dotado de uma técnica exímia, apresentamos o trabalho de Pablo Monteiro. Este designer de Belo Horizonte traz um novo relevo à tendência line art e cruza-a com tons pastel característicos da sua palete.</p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/02/waiting.jpg" alt="Pabloe Monteiro - Tea " height="425" width="425" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Artistas: Diego Zambrano</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=19</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 00:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Zambrano]]></category>

		<category><![CDATA[Mude para Claro!]]></category>

		<category><![CDATA[Novo artista em destaque pela &amp;arts.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Este director de arte, traz inovação em cada trabalho que produz. Tendo uma forte colaboração da &#8220;Work for Food&#8221;, tem investido na boa imagem da publicidade e marketing das companhias que representa. Em baixo 2 anúncios da Claro:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este director de arte, traz inovação em cada trabalho que produz. Tendo uma forte colaboração da &#8220;Work for Food&#8221;, tem investido na boa imagem da publicidade e marketing das companhias que representa. Em baixo 2 anúncios da Claro:</p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/02/2.jpg" alt="Diego Zambrano" width="500" /></p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/02/1.jpg" alt="Diego Zambrano Anúncio Claro" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Artistas: Robin Eley</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=17</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pintores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Robin Eley, vive em Adelaide na Austrália aonde lecciona na &#8220;South Australia University&#8221;. Este artista, tem trabalhos feito para a Time Mag., Wallstreet Journal, entre outros. Quando não está a trabalhar geralmente esta no ginásio ou a escrever sobre ele próprio na terceira pessoa ;). O que me chamou a atenção foi este quadro do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robin Eley, vive em Adelaide na Austrália aonde lecciona na &#8220;South Australia University&#8221;. Este artista, tem trabalhos feito para a Time Mag., Wallstreet Journal, entre outros. Quando não está a trabalhar geralmente esta no ginásio ou a escrever sobre ele próprio na terceira pessoa ;). O que me chamou a atenção foi este quadro do Fidel, nesta altura em que este cede o poder&#8230;</p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/02/castronew.jpg" alt="Fidel deixa o poder!" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Site: Djomba</title>
		<link>http://and-arts.com/artpress/?p=15</link>
		<comments>http://and-arts.com/artpress/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://and-arts.com/artpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Até a concorrência tem direito a destaque quando tem bom trabalho.  O que gostei? Gostei da ideia que no mínimo é original. O que não gostei? Não gostei do pixelate da mão que põe os elementos finais, o Loading do avião que não está gráficamente dentro do contexto do site, emboa sirva de transição da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até a concorrência tem direito a destaque quando tem bom trabalho.  O que gostei? Gostei da ideia que no mínimo é original. O que não gostei? Não gostei do pixelate da mão que põe os elementos finais, o Loading do avião que não está gráficamente dentro do contexto do site, emboa sirva de transição da Enter Page para a Conteúdos. Do ponto de vista prático, são excelentes designers (André Abreu e o Falcato), contudo os elementos de confusão + torna o acesso ao conteudo final é muito demorado. De qualquer forma merecem destaque, googlem pelo Djomba.</p>
<p><img src="http://and-arts.com/artpress/wp-content/uploads/2008/02/djomba.jpg" alt="Djomba website" height="373" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://and-arts.com/artpress/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
